Sorry, zur Zeit haben wir keine aktuellen Termine zur Verfügung.
|
|  |
NEWEST - L?sungen f?r Wachstum Statistiken-Ãœbersicht |
|
Browser
|
MSIE: |   1.623 % (274581) |
Netscape: |   85.75 % (14504258) |
Opera: |   0.364 % (61692) |
Konqueror: |   0.004 % (728) |
Lynx: |   0.000 % (45) |
Suchmaschinen: |   2.434 % (411745) |
Unbekannt: |   9.820 % (1661040)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   5.986 % (1012566) |
Linux: |   10.51 % (1777878) |
Mac/PPC: |   5.246 % (887337) |
FreeBSD: |   0.000 % (149) |
SunOS: |   0.000 % (142) |
IRIX: |   0.000 % (38) |
BeOS: |   0.000 % (66) |
OS/2: |   0.001 % (265) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   78.25 % (13235648)
|
|
|
Sonstiges
|
Artikel gesamt | 84 |
Aktive Artikel | 21 |
Anzahl von Links | 6 |
Links-Kategorien | 1 |
Server-Version | 5.5
|
|
|
|
|
|